- Menu BIP
- Struktura organizacyjna
- Sędziowie i asesorzy
- Oświadczenia majątkowe
- 2024
2024
SWSA Białek Olga Barbara (PDF | 699,11KB)
SWSA Borońska Katarzyna (PDF | 716,22KB)
SWSA Chołuj Anetta Barbara (PDF | 695,29KB)
SWSA Ciołek Barbara (PDF | 703,17KB)
SWSA Dominik-Ogińska Dagmara (PDF | 689,15KB)
SNSA Filipowicz-Kremis Halina (PDF | 680,10KB)
SWSA Gawlak-Nowakowska Daria Aleksandra (PDF | 796,83KB)
SWSA Haberka Tadeusz Marian (PDF | 604,39KB)
SWSA Habuda Adam (PDF | 690,85KB)
SWSA Horobiowski Jarosław (PDF | 705,53KB)
SWSA Jankowska-Szostak Magdalena (PDF | 707,78KB)
SWSA Kamieniecka Ewa Zofia (PDF | 699,94KB)
SWSA Kieres Piotr (PDF | 689,11KB)
SWSA Kulon Władysław (PDF | 687,76KB)
SWSA Makowska-Hrycyk Anetta (PDF | 511,05KB)
SWSA Nikiforów Andrzej Bolesław (PDF | 549,89KB)
SWSA Pająkiewicz-Kremis Marta Anna (PDF | 610,73KB)
SWSA Paszowska-Wojnar Kamila (PDF | 718,13KB)
SWSA Radom Katarzyna Barbara (PDF | 694,18KB)
SWSA Semiczek Marta (PDF | 756,36KB)
SWSA Stankiewicz-Rajchman Dagmara Joanna (PDF | 774,48KB)
SWSA Śnieżyński Wojciech (PDF | 742,68KB)
SWSA Świetlikowski Tomasz (PDF | 707,31KB)
SWSA Węgrzyn Gabriel (PDF | 504,73KB)
AWSA Brzezińska Aneta Anna (PDF | 695,98KB)
AWSA Cieślak Łukasz (PDF | 723,87KB)
AWSA Dymitruk Dominik Filip (PDF | 456,82KB)
AWSA Jaworska-Wołyniak Malwina Maria (PDF | 629,33KB)
AWSA Kuczyńska-Szczytkowska Anna Maria (PDF | 690,57KB)
AWSA Pawłowska Marta (PDF | 682,92KB)
AWSA Solatycka Iwona Maria (PDF | 777,47KB)
AWSA Trybuszewski Tomasz Stanisław (PDF | 541,08KB)
SWSA Węgrzyn Gabriel KOREKTA (PDF | 556,06KB)
Mirosława Rozbicka-Ostrowska – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia o stanie majątkowym wg stanu na dzień przejścia w stan spoczynku, ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.
Alojzy Wyszkowski – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia o stanie majątkowym wg stanu na dzień przejścia w stan spoczynku, ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.