Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o orzeczeniach kończących sprawę, wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych (w tym w trybie uproszczonym)

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 maj 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi  (repertorium SA - 365 spraw; repertorium SAB -  219 spraw; repertorium SO -  8 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od 1.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r (PDF | 190,75KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od 1.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r (PDF | 188,03KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od 1.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r (PDF | 191,17KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od 1.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r (PDF | 187,41KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 692 (repertorium SA - 436 sprawy; repertorium SAB - 252 spraw; repertorium SO - 4 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 1.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r (PDF | 190,55KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 1.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r (PDF | 189,34KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 1.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r (PDF | 196,18KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 1.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r (PDF | 188,81KB)

 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 781 (repertorium SA - 424 sprawy; repertorium SAB - 349 spraw; repertorium SO - 8 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r (PDF | 188,41KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r (PDF | 194,48KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r (PDF | 198,42KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r (PDF | 187,62KB)

 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 639 (repertorium SA - 362 spraw; repertorium SAB - 268 spraw; repertorium SO - 9 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r (PDF | 187,95KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r (PDF | 189,55KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r (PDF | 188,58KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r (PDF | 189,05KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 913 (repertorium SA - 331 spraw; repertorium SAB - 575 spraw; repertorium SO - 7 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r (PDF | 193,20KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r (PDF | 191,10KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r (PDF | 206,00KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r (PDF | 189,63KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 838 (repertorium SA - 377 spraw; repertorium SAB - 445 spraw; repertorium SO - 16 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r (PDF | 195,16KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r (PDF | 193,73KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r (PDF | 193,19KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r (PDF | 192,64KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1060 (repertorium SA - 352 spraw; repertorium SAB - 694 sprawy; repertorium SO - 14 sprawy)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r (PDF | 203,79KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r (PDF | 195,73KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r (PDF | 199,58KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r (PDF | 191,79KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 930 (repertorium SA - 293 spraw; repertorium SAB - 612 sprawy; repertorium SO - 25 sprawy)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r 2 (PDF | 201,03KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r (PDF | 194,29KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r (PDF | 194,64KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r (PDF | 192,79KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 934 (repertorium SA - 256 spraw; repertorium SAB - 654 sprawy; repertorium SO - 23 sprawy)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r (PDF | 196,98KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r (PDF | 194,90KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r (PDF | 198,93KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r (PDF | 191,79KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia    2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 834 (repertorium SA - 254 spraw; repertorium SAB - 561 spraw; repertorium SO - 19 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r (PDF | 191,26KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r (PDF | 194,11KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r (PDF | 191,71KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r (PDF | 189,04KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca    2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 719 (repertorium SA - 226 spraw; repertorium SAB - 480 spraw; repertorium SO - 13 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r (PDF | 193,25KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r (PDF | 196,38KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r (PDF | 187,88KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r (PDF | 189,14KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1052 (repertorium SA - 257 spraw; repertorium SAB - 765 spraw; repertorium SO - 30 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r (PDF | 196,32KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r (PDF | 203,70KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r (PDF | 196,59KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r (PDF | 193,81KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 865 (repertorium SA - 293 spraw; repertorium SAB - 549 spraw; repertorium SO - 23 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r (PDF | 193,46KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r (PDF | 195,96KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r (PDF | 191,67KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r (PDF | 195,91KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 973 (repertorium SA - 299 spraw; repertorium SAB - 647 spraw; repertorium SO - 26 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. (PDF | 195,62KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. (PDF | 193,64KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. (PDF | 199,97KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. (PDF | 189,99KB)

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 979 (repertorium SA - 301 spraw; repertorium SAB - 665 spraw; repertorium SO - 13 spraw)

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r (PDF | 200,89KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r (PDF | 190,17KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r (PDF | 198,26KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r (PDF | 194,94KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 954 (repertorium SA – 224; repertorium SAB – 715 spraw; repertorium SO – 15 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r (PDF | 195,39KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r (PDF | 195,07KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r (PDF | 197,61KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r (PDF | 193,38KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1189 (repertorium SA – 262; repertorium SAB – 909 spraw; repertorium SO – 18 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r (PDF | 200,82KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r (PDF | 197,95KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r (PDF | 198,57KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r (PDF | 199,20KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1613 (repertorium SA – 379; repertorium SAB – 1 199 spraw; repertorium SO – 35 spraw).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r (PDF | 200,82KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r (PDF | 195,22KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r (PDF | 200,95KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r (PDF | 205,40KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1648 (repertorium SA – 275 – w tym 3 sprawy przekazane według właściwości do innego wydziału Sądu; repertorium SAB – 1346 spraw – w tym 431 spraw przekazanych według właściwości do innego wydziału Sądu; repertorium SO – 27 spraw – w tym 17 spraw przekazanych według właściwości do innego wydziału Sądu).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r (PDF | 201,66KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r (PDF | 208,10KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r (PDF | 228,11KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r (PDF | 194,16KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 1924 (repertorium SA – 235 – w tym 25 spraw przekazanych według właściwości do innego wydziału Sądu; repertorium SAB – 1620 spraw – w tym 1010 spraw przekazanych według właściwości do innego wydziału Sądu; repertorium SO – 39 spraw – w tym 25 spraw przekazanych według właściwości do innego wydziału Sądu).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r (PDF | 240,22KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r (PDF | 192,02KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r (PDF | 228,12KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r (PDF | 189,01KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 487 (w tym repertorium SA – 157; repertorium SAB – 321; repertorium SO – 9).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r (PDF | 193,39KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r (PDF | 181,48KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r (PDF | 190,86KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r (PDF | 184,97KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 499 (w tym repertorium SA – 145; repertorium SAB – 336; repertorium SO – 18).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r (PDF | 194,32KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r (PDF | 180,95KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r (PDF | 191,54KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r (PDF | 182,21KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 634 (w tym repertorium SA – 179; repertorium SAB – 442; repertorium SO – 13).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r (PDF | 193,95KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r (PDF | 183,79KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r (PDF | 193,97KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r (PDF | 183,87KB)

 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca   2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 591 (w tym repertorium SA – 173; repertorium SAB – 400; repertorium SO – 18).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r (PDF | 196,06KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r (PDF | 183,26KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r (PDF | 193,74KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r (PDF | 184,16KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja   2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 643 (w tym repertorium SA – 214; repertorium SAB – 412; repertorium SO – 17).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r (PDF | 194,75KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r (PDF | 183,22KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r (PDF | 196,87KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r (PDF | 184,74KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 710 (w tym repertorium SA – 204; repertorium SAB – 489; repertorium SO – 17).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. (PDF | 193,56KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r (PDF | 183,12KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r (PDF | 200,40KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r (PDF | 188,25KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 582 (w tym repertorium SA – 188; repertorium SAB – 390; repertorium SO – 4).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. (PDF | 194,16KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. (PDF | 181,85KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. (PDF | 196,61KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. (PDF | 183,59KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 661 (w tym repertorium SA – 200; repertorium SAB – 461; repertorium SO – 6).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. (PDF | 195,54KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r (PDF | 182,94KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. (PDF | 195,19KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. (PDF | 187,94KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia  2021 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 603 (w tym repertorium SA – 247; repertorium SAB – 354; repertorium SO – 2).

Wydział I orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r (PDF | 191,60KB)
Wydział II orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r (PDF | 182,72KB)
Wydział III orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r (PDF | 195,12KB)
Wydział IV orzeczenia zapadłe od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. (PDF | 187,59KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 579 (w tym repertorium SA – 273; repertorium SAB – 301; repertorium SO – 5).

Wydział I- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r (PDF | 190,73KB)
Wydział II- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r (PDF | 183,01KB)
Wydział III- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r (PDF | 192,81KB)
Wydział IV- orzeczenia zapadłe od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12. 2020 r (PDF | 188,76KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 588 (w tym repertorium SA – 306; repertorium SAB – 279; repertorium SO – 3).

Wydział I- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. (PDF | 191,23KB)
Wydział II- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r (PDF | 185,53KB)
Wydział III- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r (PDF | 191,21KB)
Wydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r (PDF | 188,37KB)
 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października  2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.

Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 773 (w tym repertorium SA – 277; repertorium SAB – 491; repertorium SO – 5).

Wydział I- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. (PDF | 185,27KB)

Wydział II- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. (PDF | 184,62KB)
Wydział III- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. (PDF | 212,06KB)
Wydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. (PDF | 185,18KB)
 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury. Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 438 (w tym repertorium SA – 246; repertorium SAB – 189; repertorium SO – 3).


Wydział I-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r. (PDF | 185,71KB)
Wydział II-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r. (PDF | 183,63KB)

Wydział III-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r. (PDF | 188,58KB)

Wydział IV-orzeczenia zapadłe od 01.09.2020 r.do 30.09.2020 r. (PDF | 189,07KB)

 

 

Zestawienia orzeczeń zapadłych za okres od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w poszczególnych Wydziałach zostały sporządzone według typu repertorium i numeru sygnatury.


Ogólna liczba spraw załatwionych w wymienionym wyżej okresie przez Sąd wynosi 322
(w tym repertorium SA – 207; repertorium SAB – 108; repertorium SO – 7).

Wydział I- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r (PDF | 183,02KB)
Wydział II- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r (PDF | 182,30KB)
Wydział III- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r (PDF | 187,11KB)
Wydział IV- orzeczenia zapadłe od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r (PDF | 183,91KB)
 

